Hioki BT 3554 là máy đo nội trở ắc quy sử dụng phương pháp kiểm tra chuẩn đoán nội trở của ắc quy pin axit chì. Nhanh chóng đưa ra kết quả mức độ suy giảm cũng như tuổi thọ của ắc quy, pin…Hioki BT3554 là model mới nhất trong dải sản phẩm thiết bị kiểm tra ắc quy của hãng đến từ Nhật Bản này.
Đặc điểm của Hioki BT 3554
– Hioki BT3554 tích hợp tính năng so sánh giúp xác định nhanh chóng, chính xác tình trạng ắc quy thông qua đánh giá PASS/ FAIL hoặc WARNING.
– Máy phân tích chất lượng ắc quy kiểm tra nội trở acquy/ pin/ accu chính xác và cực nhanh chỉ trong vòng 2s.
– Máy đo nội trở ắc quy/ pin/ accu Hioki BT3554 có kết nối bluetooth, trực tiếp gửi báo cáo đến thiết bị di động.
– Các tính năng khác: giữ kết quả đo (HOLD); lưu kết quả (với bộ nhớ lưu được 6000 kết quả); gửi báo cáo; chuẩn đoán tình trạng, tuổi thọ của acquy/ pin/ accu.
– Màn hình có đèn nền hiển thị sắc nét, rõ ràng các dự liệu đo
– Máy đo nội trở accu Hioki BT3554 tự động tắt nguồn sau một thời gian không sử dụng để tiết kiệm pin.
Thông số kỹ thuật của máy đo nội trở ắc quy Hioki BT 3554
Model BT3554-01, BT3554-11: Có Bluetooth
Model BT3554, BT3554-10: Không có Bluetooth
Dải đo nội trở | 3 mΩ đến 3 Ω, 4 dải đo Độ chính xác: ±0.8 % rdg. ±6 dgt. Tần số nguồn đo kiểm: 1 kHz ±30 Hz Tần số kích hoạt: 1 kHz ±80 Hz, Dòng đo: 160 mA (3m/30 mΩ range), 16 mA (300 mΩ range), 1.6 mA (3 Ω range), Điện áp mở đầu cuối: 5 V peak |
---|---|
Dải đo điện áp | ± 6 V đến ± 60 V, 2 dải đo, Độ chính xác: ±0.08 % rdg. ±6 dgt. |
Điện áp đầu vào tuyệt đối max. | 60 V DC max. (No AC input) |
Tốc độ hiển thị cập nhật | Khoảng 3 lần/s |
Chức năng so sánh | Cài đặt giới hạn cảnh báo điện áp, giới hạn cảnh báo lỗi, giới hạn cảnh báo trở kháng; Số lượng cài đặt bộ so sánh: 200 bộ, âm thanh Beeper, PASS / WARNING hoặc FAIL |
Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ tối đa: 6000 kết quả. |
Giao tiếp | Via USB Tích hợp Bluetooth® 4.0 LE GENNECT Cross (Freeware) |
Các chức năng khác | Đo nhiệt độ (-10.0 to 60.0 °C), Điều chỉnh Zero, Giữ, Tự động giữ, Tự động nhớ, Tự động tiết kiệm pin, Đồng hồ |
Nguồn cấp | LR6 (AA) ×8, Thời gian hoạt động: 8.5 hr |
Kích thước và khối lượng | 199 mm (7.83 in)W × 132 mm (5.20 in)H × 60.6 mm (2.39 in)D (với cao su bảo vệ), 947 g (33.4 oz) (bao gồm pin và cao su bảo vệ) |
Phụ kiện | Thanh điều chỉnh zero ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Phần mềm CD ×1, Power-on option sticker ×1, Hộp đựng ×1, LR6 (AA) ×8, Cầu chì dự phòng ×1, USB cable ×1, Dây đeo cổ ×1, Vỏ bảo vệ ×1 |
Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc mua Máy phân tích chất lượng ắc quy HIOKI BT3554, vui lòng liên hệ chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
- Tầng 8 tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 0968462236