Máy đo OTDR Shinewaytech MTP-200 series là sản phẩm tới từ Trung Quốc với đa chức năng và hiệu suất cao. MTP-200 có nền tảng platform với nhiều chức năng, đơn giản, thuận tiện và chính xác với chế độ đo tự động/thủ công, đa bước sóng. Nằm trong phân khúc tầm trung nhưng máy được thiết kế đặc biệt cho tất cả cá nhân/ đơn vị thi công bao gồm FTTx/WAN và Long-haul testing.
Tham Khảo>>> Máy đo cáp quang mỹ Deviser AE3100
Đặc điểm nổi bật của OTDR Shinewaytech MTP-200
- MTP-200 series là sản phẩm đa chức năng:Xác định vị trí cáp đứt, gãy, độ dài cáp/ suy hao connector/ mối hàn/ splitter/ bện cong cáp…
- Kết nối máy tính, lưu trữ, phân tích kết quả dễ dàng và thuận tiện.
- Hiệu suất được tối ưu hóa: trọng lượng nhẹ, màn hình cảm ứng 7”, giao diện dễ dàng, thiết kế chắc chắn, pin lâu.
- Chức năng điều khiển từ xa thông qua PC.
- Phân tích Pass / Fail tự động dựa trên IEC61300-3-35
- Tích hợp VFL, OPM.
Thông số kỹ thuật của máy đo cáp quang OTDR MTP 200 Series
MTP-200 Series | ||||
Display | 7 inch TFT Touch Screen (800×480) | |||
Connectivity | USB×2; 10/100Mbit/s RJ-45×1 | |||
Memory | 2GB | |||
Power Supply | Rechargeable Li-Ion Battery/AC Adapter | |||
Battery Life | 10 hours continuous operation | |||
Working Temperature | -20℃ – 50℃ | |||
Storage Temperature | -40℃ – 60℃ | |||
Humidity | 0 – 95% (Non-Condensing) | |||
Weight | 2.1kg | |||
Dimensions (L×W×H ) | 290×175×75mm | |||
OTDR Module | Wavelength (±20nm) | Dynamic Range (dB)(1) | EDZ (m) (2) | ADZ(m) (2) |
MTP-200-20VC | 1310/1550 | 38/37 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-20VD | 1310/1550 | 45/43 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-20VF | 1310/1550 | 50/48 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-31VC | 1310/1550/1625 | 38/38/37 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-31VCP | 1310/1550/1625 | 42/41/40 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-31VCL | 1310/1550/1625 | 38/38/37 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-31VCPL | 1310/1550/1625 | 42/41/40 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-33VC | 1310/1550/1650 | 42/40/39 | 0.8 | 4.5 |
MTP-200-40VC | 850/1300/1310/1550 | 23/28/38/36 | 1 | 5/5/4.5/4.5 |
Selectable Range | SM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240Km MM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40Km | |||
Pulse Width | SM: 5ns,10ns,30ns,100ns,300ns,1µs,2.5µs,10µs,20µs MM: 5ns, 10ns, 30ns, 1µs, 2.5µs | |||
Averaging Time | Quick, 15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s | |||
Emitter Type | LD | |||
Connector | FC/PC (Interchangeable SC, ST) | |||
Distance Measure Accuracy | ±(1m + 10-5×distance + sampling spacing) | |||
Attenuation Detect Accuracy | ±0.05 dB/dB | |||
Reflection Detect Accuracy | ±4 dB | |||
Visible Laser Source | Output Power: ≥ -3dBm; MOD Frequency: 1Hz; Detecting Range: 5Km | |||
MCI100 Optical Connector Inspector Module (Optional) | ||||
Field of View | 400µm×300µm | |||
Resolution | ≤1.5µm | |||
Focusing | Manual Focus | |||
Microscope Dimensions | Ø32×175mm | |||
LS100 Stabilized Laser Source(Optional) | ||||
Wavelength (±20nm) | Same as OTDR’s | |||
Output Power | ≥-7dBm | |||
PM100 Normal Power Meter Module(Optional) | ||||
Calibrated Wavelength | 850nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm,1650nm | |||
Measurement Range | -70dBm – +6dBm (-60dBm – +6dBm @ 850nm) | |||
Detector Type | InGaAs | |||
Display Resolution | 0.01dB | |||
Accuracy | ± 5% ± 0.01nW (±0.5dB@850nm) |
Một số loại máy đo cáp quang khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm
Ngoài sản phẩm máy đo OTDR MTP 200 Series thì TMTECH vẫn còn rất nhiều gợi ý khác về máy đo cáp quang với khả năng làm việc khác nhau. Bạn có thể thoải mái tham khảo và nếu có bất kì thắc mắc gì về thông tin sản phẩm thì hãy liên hệ đến hotline 0968 462 236 của chúng tôi, TMTECH luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn.