Fluke VT-04 là 1 trong những chiếc camera nhiệt giá rẻ nhất của Fluke. Camera nhiệt Fluke VT-04 là sự kết hợp hoàn hảo giữa mức giá rẻ của 1 chiếc nhiệt kế và khả năng hiển thị hình ảnh trực quan của 1 chiếc Camera Nhiệt.
Camera nhiệt Fluke VT-04 hiện có 2 phiên bản, 1 phiên bản sử dụng pin dời AA và 1 phiên bản sử dụng pin sạc
Tham Khảo>>> Camera nhiệt bỏ túi Fluke PTi120
Đặc điểm của Fluke VT-04
Cấu tạo Fluke VT-04
Thông số kỹ thuật của Fluke VT04
Thông số kỹ thuật | |
Màn hình | Có, LCD |
Ảnh quang/ Ảnh hồng ngoại | Có, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Cài đặt căn chỉnh lấy nét | GẦN: < 23 cm đến mục tiêu XA: > 23 cm đến mục tiêu |
Trường nhìn | 28° x 28° |
Dải nhiệt độ đo | -10 °C đến +250 °C |
Hệ thống lấy nét | Không cần chỉnh tiêu cự |
Cảnh báo nhiệt độ Min/Max | Có, cài đặt đặt ngưỡng |
Chụp ảnh tự động | Có, cài đặt thời gian chụp |
Tự động chụp ảnh khi đang trong quá trình tự động giám sát | Có, khi nhiệt độ vượt ngưỡng |
Xác định điểm Min và Max | Có |
Phần mềm | SmartView® – Chỉnh sửa, tạo báo cáo chuyên nghiệp |
Con trỏ trung tâm | Có, hiển thị trên màn hình |
Định dạng File | .bmp hoặc .is2. Hình ảnh .is2 có thể chỉnh sửa được trong phần mềm SmartView® |
Bộ nhớ | Thẻ micro-SD 4G có thể lưu trữ tới 9.999 hình ảnh |
Bảng màu | 6 bảng màu |
Vỏ | VT04: Vỏ đựng cứng VT04A: Túi đựng mềm |
Loại pin | VT04: Pin Li-ion sạc VT04A: Bốn cục pin AA |
Dung lượng Pin | 8 giờ |
Chế độ tiết kiệm pin | Độ sáng màn hình ở ba mức; tự động giảm độ sáng sau 2 phút; thời gian tự động tắt có thể cấu hình được sau 5, 10, 15 hoặc 20 phút |
Tiện dụng | Thiết kế nhẹ, nhỏ gọn, bỏ túi |
Bảo hành | Hai năm |
Tiêu chuẩn giao hàng của máy
Liên hệ mua hàng trực tiếp: